23000
Aldrich
2-Chloroethanol
puriss. p.a., ≥99.0% (GC)
| Synonym: | Ethylene chlorohydrin |
| CAS Number: | 107-07-3 |
| Linear Formula: | ClCH2CH2OH |
| Molecular Weight: | 80.51 |
| Beilstein Registry Number: | 878139 |
| EC Number: | 203-459-7 |
| MDL number: | MFCD00002829 |
| PubChem Substance ID: | 24853767 |
Properties
| vapor density | 2.78 (vs air) |
| vapor pressure | 5 mmHg ( 20 °C) |
| grade | puriss. p.a. |
| assay | ≥99.0% (GC) |
| autoignition temp. | 797 °F |
| expl. lim. | 16 % |
| total impurities | ≤0.1% water |
| refractive index | n |
| n | |
| bp | 129 °C(lit.) |
| mp | −89 °C(lit.) |
| density | 1.201 g/mL at 25 °C(lit.) |
| cation traces | Al: ≤0.5 mg/kg |
| Ba: ≤0.1 mg/kg | |
| Bi: ≤0.1 mg/kg | |
| Ca: ≤0.5 mg/kg | |
| Cd: ≤0.05 mg/kg | |
| Co: ≤0.02 mg/kg | |
| Cr: ≤0.02 mg/kg | |
| Cu: ≤0.02 mg/kg | |
| Fe: ≤0.1 mg/kg | |
| K: ≤0.5 mg/kg | |
| Li: ≤0.1 mg/kg | |
| Mg: ≤0.1 mg/kg | |
| Mn: ≤0.02 mg/kg | |
| Mo: ≤0.1 mg/kg | |
| Na: ≤0.5 mg/kg | |
| Ni: ≤0.02 mg/kg | |
| Pb: ≤0.1 mg/kg | |
| Sr: ≤0.1 mg/kg | |
| Zn: ≤0.1 mg/kg |
Safety
| Personal Protective Equipment | Eyeshields, Faceshields, full-face respirator (US), Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US), type ABEK (EN14387) respirator filter |
| Hazard Codes | T+ |
| Risk Statements | 26/27/28 |
| Safety Statements | 28-45-7/9 |
| RIDADR | UN1135 6.1/PG 1 |
| WGK Germany | 3 |
| RTECS | KK0875000 |
| UEL | 16.00%(V) |
| LEL | 5.00%(V) |
| Flash Point(F) | 131 °F |
| Flash Point(C) | 55 °C |
References
| Merck | Merck 13,3827 |
| Beilstein | Beil. 1,IV,1372 |
| Fieser | Fieser 5,117 |
| reference | Aldrich MSDS 1, 396:C / Corp MSDS 1 (1), 773:D / FT-IR 1 (1), 173:D / FT-IR 2 (1), 249:D / FT-NMR 1 (1), 267:B / IR-Spectra (3), 107:B / IR-Spectra (2), 99:E / NMR-Reference 2 (1), 164:B / RegBook 1 (1), 175:B / Sax 6, 711 / Structure Index 1, 23:C:1 / Vapor Phase 3, 251:C |







